Бензиновый двигатель
| Характеристики ДВС | |
| Расположение вала | горизонтальное |
| Расход топлива, г/кВт.ч | 374 |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
| Ход поршня, мм | 64 |
| Рабочий объем, см3 | 389 |
| Степень сжатия | 8.0:1 |
| Система зажигания | бесконтактное полупроводниковое |
| Максимальная выходная мощность при 3600 об/мин, кВт | 9,5 |
| Макc. крутящий момент, Н.м / об./мин. | 23/2500 |
| Номинальная мощность, кВт | 7,8 |
| Объём топливного бака, л | 6,5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 88 |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Запуск | ручной |
| Мощность, л.с.: | 13 |





