Двигатель
| Характеристики ДВС | |
| Расположение вала | горизонтальное |
| Расход топлива, г/кВт.ч | 395 |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
| Ход поршня, мм | 55 |
| Рабочий объем, см3 | 212 |
| Степень сжатия | 8.5:1 |
| Система зажигания | бесконтактное полупроводниковое |
| Максимальная выходная мощность при 3600 об/мин, кВт | 5.1 |
| Макc. крутящий момент, Н.м / об./мин. | 11.5/2500 |
| Номинальная мощность, кВт | 4.8 |
| Объём топливного бака, л | 3,6 |
| Диаметр цилиндра, мм | 70 |
| Диаметр вала, мм | 20 |
| Запуск | ручной/электрический стартер |
| Мощность, л.с.: | 7.0 |












