Бензиновый двигатель
| Характеристики ДВС | |
| Расположение вала | горизонтальное |
| Расход топлива, г/кВт.ч | 395 |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
| Ход поршня, мм | 58 |
| Рабочий объем, см3 | 270 |
| Степень сжатия | 8.2:1 |
| Система зажигания | бесконтактное полупроводниковое |
| Максимальная выходная мощность при 3600 об/мин, кВт | 6,6 |
| Макc. крутящий момент, Н.м / об./мин. | 15.5/2500 |
| Номинальная мощность, кВт | 5,7 |
| Объём топливного бака, л | 6 |
| Диаметр цилиндра, мм | 77 |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Запуск | ручной |
| Мощность, л.с.: | 9.0 |



















