Бензиновый двигатель
| Характеристики ДВС | |
| Расположение вала | горизонтальное |
| Расход топлива, г/кВт.ч | 374 |
| Тип двигателя | бензиновый, 4-хтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
| Ход поршня, мм | 66 |
| Рабочий объем, см3 | 420 |
| Степень сжатия | 8.2:1 |
| Система зажигания | бесконтактное полупроводниковое |
| Максимальная выходная мощность при 3600 об/мин, кВт | 10,5 |
| Макc. крутящий момент, Н.м / об./мин. | 25/2500 |
| Номинальная мощность, кВт | 8,5 |
| Объём топливного бака, л | 6,5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 90 |
| Диаметр вала, мм | 25 |
| Запуск | ручной/электрический стартер |
| Мощность, л.с.: | 15 |





